Tribal Wars Stats: Monde 82
Rang | Joueur | Points | Villages |
---|---|---|---|
1 | Los Pollos Hermanos | 2,215,681 | 263 |
2 | Tonypizza2 | 1,715,592 | 205 |
3 | crocmoi | 1,618,597 | 194 |
4 | phazo | 1,182,325 | 124 |
5 | Mr.Rager | 879,211 | 102 |
Voir plus de classements | |||
View old players | |||
Voir les classements de croissance |
Rang | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|
1 | KSOS | 12,916,594 | 1,646 |
2 | LCB | 3,229,986 | 489 |
3 | ADDE | 2,061,407 | 333 |
4 | NnM | 1,426,445 | 238 |
5 | WALL | 1,248,626 | 167 |
Voir plus de classements |
2023-09-24 12:24:06 CEST