Tribal Wars Stats: Monde 66
Rang | Joueur | Points | Villages |
---|---|---|---|
1 | crocmoi | 6,643,074 | 552 |
2 | Super-Daniel | 5,866,421 | 477 |
3 | Random | 5,812,611 | 480 |
4 | R4plaPl4 | 5,061,804 | 427 |
5 | hugow | 3,420,494 | 323 |
Voir plus de classements | |||
View old players | |||
Voir les classements de croissance |
Rang | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|
1 | ZLASS | 66,469,501 | 5,938 |
2 | ZLASS2 | 8,295,480 | 855 |
3 | SG1 | 3,967,348 | 428 |
4 | CSY | 206,997 | 29 |
5 | -R- | 106,257 | 11 |
Voir plus de classements |
2023-03-20 10:16:44 CET