Tribal Wars Stats: fr29: Buildings

Construction Niveau maximum Niveau minimum Bois Argile Fer Population Facteur de bois Facteur d'argile Facteur de fer Facteur de population Temps de construction de base Facteur de temps de construction
Quartier général 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 15:0 1.2
Caserne 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 30:0 1.2
Écurie 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
Atelier 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
Église 3 0 16000 20000 5000 5000 1.26 1.28 1.26 1.55 3083:0 1.2
Première église 1 0 160 200 50 5 1.26 1.28 1.26 1.55 136:0 1.2
Académie 1 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 9780:0 1.2
Forge 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 100:0 1.2
Point de ralliement 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 181:0 1.2
Statue 1 0 220 220 220 10 1.26 1.275 1.26 1.17 25:0 1.2
Marché 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 45:0 1.2
Camp de bois 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 15:0 1.2
Carrière d'argile 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 15:0 1.2
Mine de fer 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 18:0 1.2
Ferme 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 20:0 1.2
Entrepôt 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 17:0 1.2
Cachette 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 30:0 1.2
Muraille 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 60:0 1.2

Cachette

Niveau Bois Argile Fer Population pour amélioration Population totale
1 50 60 50 2 2
2 63 75 63 0 2
3 78 94 78 1 3
4 98 117 98 0 3
5 122 146 122 1 4
6 153 183 153 0 4
7 191 229 191 1 5
8 238 286 238 1 6
9 298 358 298 1 7
10 373 447 373 1 8

2024-03-28 09:12:09 CET

Privacy policy - Cookie options